第3320617期 距下期: 秒
8 + 5 + 1 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320618 | 07 | 小 单 | |||
3320617 | 12:03 | 8+5+1=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3320616 | 12:00 | 9+8+5=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3320615 | 11:56 | 1+9+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3320614 | 11:53 | 5+4+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3320613 | 11:49 | 4+8+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3320612 | 11:46 | 3+2+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3320611 | 11:42 | 4+2+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3320610 | 11:39 | 2+1+1=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3320609 | 11:35 | 0+6+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3320608 | 11:32 | 9+8+9=26 | 19 | 大 单 | 对 |
3320607 | 11:28 | 4+1+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3320606 | 11:25 | 1+8+8=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3320605 | 11:21 | 7+4+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3320604 | 11:18 | 0+7+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3320603 | 11:14 | 7+6+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320617 | 14 | 大 | 双 | ||
3320616 | 22 | 大 | 双 | ||
3320615 | 19 | 大 | 单 | ||
3320614 | 12 | 小 | 双 | ||
3320613 | 13 | 小 | 单 | ||
3320612 | 07 | 小 | 单 | ||
3320611 | 07 | 小 | 单 | ||
3320610 | 04 | 小 | 双 | ||
3320609 | 07 | 小 | 单 | ||
3320608 | 26 | 大 | 双 | ||
3320607 | 12 | 小 | 双 | ||
3320606 | 17 | 大 | 单 | ||
3320605 | 16 | 大 | 双 | ||
3320604 | 16 | 大 | 双 | ||
3320603 | 13 | 小 | 单 | ||
3320602 | 07 | 小 | 单 | ||
3320601 | 15 | 大 | 单 | ||
3320600 | 12 | 小 | 双 | ||
3320599 | 09 | 小 | 单 | ||
3320598 | 15 | 大 | 单 | ||
3320597 | 20 | 大 | 双 | ||
3320596 | 14 | 大 | 双 | ||
3320595 | 18 | 大 | 双 | ||
3320594 | 19 | 大 | 单 | ||
3320593 | 14 | 大 | 双 | ||
3320592 | 06 | 小 | 双 | ||
3320591 | 17 | 大 | 单 | ||
3320590 | 14 | 大 | 双 | ||
3320589 | 16 | 大 | 双 | ||
3320588 | 18 | 大 | 双 | ||
3320587 | 17 | 大 | 单 | ||
3320586 | 17 | 大 | 单 | ||
3320585 | 12 | 小 | 双 | ||
3320584 | 07 | 小 | 单 | ||
3320583 | 12 | 小 | 双 | ||
3320582 | 18 | 大 | 双 | ||
3320581 | 19 | 大 | 单 | ||
3320580 | 17 | 大 | 单 | ||
3320579 | 13 | 小 | 单 | ||
3320578 | 15 | 大 | 单 | ||
3320577 | 12 | 小 | 双 | ||
3320576 | 10 | 小 | 双 | ||
3320575 | 13 | 小 | 单 | ||
3320574 | 18 | 大 | 双 | ||
3320573 | 21 | 大 | 单 | ||
3320572 | 13 | 小 | 单 | ||
3320571 | 10 | 小 | 双 | ||
3320570 | 21 | 大 | 单 | ||
3320569 | 06 | 小 | 双 | ||
3320568 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出20 19 17 06 18 10 17 16 20 10 |